Das Santa Cruz Vala C GX AXS ist ein leistungsstarkes E-Bike, das Präzision und Kraft bietet. Es wurde für Fahrer entwickelt, die auf den besten Strecken gezielte Leistung suchen. Perfekt ausbalanciert, mit raffinierten Federungen und einer Struktur von höchster Qualität, wie immer.
- C-Carbon-Rahmen
- FOX 38 Float Performance Elite-Gabel
- FOX Float X Performance Elite-Dämpfer
- SRAM GX Eagle AXS T-Type-Antrieb
- Bosch Performance CX BDU38-Antriebseinheit
| Rahmen | |
|---|---|
| Material | C-Carbon |
| Rahmen | C-Carbon MX Federweg 150 mm, 4 Streben |
| Federweg | 150 mm |
| Gewicht | 48,46 lbs / 21,98 kg |
| Radgröße | MX |
| Federung | |
| Gabel | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160 mm |
| Stoßdämpfer | FOX Float X Performance Elite, 205x60 |
| Antrieb | |
| Tretlager | N/A |
| Kassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12-fach |
| Kettenführung | OneUp-Kettenführung |
| Kettenblatt | SRAM GX Eagle-Kettenblatt, 160 mm |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 Gänge |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Maven Bronze |
| Vorderradbremsscheibe | SRAM HS2 200 mm |
| Hinterradbremsscheibe | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Griffe / Lenkerband | Griffe Santa Cruz Bicycles House |
| Lenker | Aluminiumlenker OneUp, 35 mm Rise, 800 mm |
| Steuersatz | Integrierter Steuersatz Cane Creek 50 IS |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31,6 |
| Vorbau | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
| Laufräder | |
| Vorderradfelge | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Vorderradnabe | E13 SL, 15x110, 6 Schrauben, 32h |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Hinterradfelge | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Hinterradnabe | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 Schrauben, 32h |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII 27,5"x2,5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Ventile | Reserve Fillmore-Ventile |
| E-Bike | |
| Akku | Bosch PowerTube-Akku 600 Wh |
| Antriebseinheit | Bosch Performance CX BDU38 |
| Spezifikationen | |
| Tretlagergehäuse | EMTB |
| Hinterradbremsaufnahme | 200 mm PM |
| Stoßdämpferlänge | 205 mm |
| Achse von Gabel zu Kettenblatt | 571 mm |
| Gabelversatz | 44 mm |
| Umwerferaufnahme vorne | Nicht kompatibel |
| Steuersatz | Integriert (IS41/52) |
| Maximale Kettenblattgröße | 36 Zähne |
| Maximale Rotorgröße | 220 mm |
| Maximaler Reifenabstand | 2,5" |
| Hinterradabstand | 148 mm |
| Hinterradhub | 151 mm |
| Empfohlene Absenkung | 30 % |
| Sattelklemmedurchmesser | 36,4 mm |
| Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
| Dämpferhub | 60 mm |
| Federungssystem | Viergelenkig |
| UDH-kompatibel | Ja |
| Flaschenhalterungen | 1 |
Santa Cruz Vala C GX AXS – Verfügbar
9.799,00 €Preis

