Das Santa Cruz Vala CC X0 AXS RSV ist ein leistungsstarkes E-Bike, das Präzision und Kraft bietet. Es wurde für Fahrer entwickelt, die auf den besten Strecken gezielte Leistung suchen. Perfekt ausbalanciert, mit raffinierten Federungen und einer Struktur von höchster Qualität, wie immer.
- CC-Rahmen aus Carbon
- FOX 38 Factory-Gabel
- FOX Float X Factory-Dämpfer
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type-Antrieb
- Reserve 30|HD-Carbonlaufräder
- Bosch Performance CX BDU38-Antriebseinheit
| Rahmen | |
|---|---|
| Material | CC-Carbon |
| Rahmen | CC-Carbon MX, 150 mm Federweg, 4-Streben |
| Federweg | 150 mm |
| Gewicht | 46,53 lbs / 21,1 kg |
| Radgröße | MX |
| Federung | |
| Gabel | FOX 38 Factory, Grip X2, 160 mm |
| Stoßdämpfer | FOX Float X Factory, 205x60 |
| Antrieb | |
| Tretlager | N/A |
| Kassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12-fach |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelsatz | SRAM X0 Eagle Cranks, 160 mm |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 Gänge |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Maven Silver |
| Vorderradbremsscheibe | SRAM HS2 200 mm |
| Hinterradbremsscheibe | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Griffe / Lenkerband | Griffe Santa Cruz Bicycles House |
| Lenker | Carbonlenker Santa Cruz |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS integrierte Steuersatz |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31,6 |
| Vorbau | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
| Laufräder | |
| Vorderradfelge | Reserve 30|HD Carbon |
| Vorderradnabe | DT Swiss 350, 15x110, 6 Schrauben, 28h |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Hinterradfelge | Reserve 30|HD Carbon |
| Hinterradnabe | DT Swiss 350 DEG, 12x148, XD, 6 Schrauben, 72t, 28h |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII 27,5"x2,5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Ventile | Reserve Fillmore-Ventile |
| E-Bike | |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh Akku |
| Antriebseinheit | Bosch Performance CX BDU38 |
| Spezifikationen | |
| Tretlagergehäuse | EMTB |
| Hinterradbremsaufnahme | 200 mm PM |
| Stoßdämpferlänge | 205 mm |
| Von Gabelachse bis Kettenblatt | 571 mm |
| Gabelversatz | 44 mm |
| Vorderer Umwerferaufsatz | Nicht kompatibel |
| Steuersatz | Integriert (IS41/52) |
| Maximale Kettenblattgröße | 36 Zähne |
| Maximale Rotorgröße | 220 mm |
| Maximaler Reifenabstand | 2,5" |
| Hinterradabstand | 148 mm |
| Hinterradhub | 151 mm |
| Empfohlene Absenkung | 30 % |
| Sattelklemmedurchmesser | 36,4 mm |
| Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
| Dämpferhub | 60 mm |
| Federungssystem | Vier Stangen |
| UDH-kompatibel | Ja |
| Flaschenhalterungen | 1 |
Santa Cruz Vala CC X0 AXS RSV – Verfügbar
11.499,00€Preis

